교육과정
믿을 수 있는 당신의 파트너, YSU 공과대학원
YSU 공과대학원이 여러분과 함께 합니다.
YSU 공과대학원이 여러분과 함께 합니다.
기계전공
| 구분 | 학기 | 교과목 명 | 학점 | 이론 | 실습 | 코드번호 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master | 1 | Object Oriented Programming I | 3 | 2 | 1 | 20090126 | |
| Mechanical Engineering I | 3 | 2 | 1 | 20140138 | |||
| Topics in Artificial Intelligence | 2 | 1 | 1 | 20090127 | |||
| 학기별 취득학점 8학점 | 8/8 | 5 | 3 | ||||
| 2 | Object Oriented Programming II | 3 | 2 | 1 | 20090131 | ||
| Mechanical Engineering II | 3 | 2 | 1 | 20150052 | |||
| Advanced Numerical Analysis | 2 | 1 | 1 | 20200028 | |||
| 학기별 취득학점 8학점 | 8/8 | 5 | 3 | ||||
| 3 | Design Engineering & Case Research | 3 | 2 | 1 | 20140140 | ||
| Mechatronics | 3 | 2 | 1 | 20140141 | |||
| Anvanced Automatic Control System | 2 | 1 | 1 | 20200029 | |||
| 학기별 취득학점 8학점 | 8/8 | 5 | 3 | ||||
| 4 | IT based Engineering | 2 | 1 | 1 | 20150055 | ||
| Smart Factory | 2 | 1 | 1 | 20150056 | |||
| Research Project | 2 | 1 | 1 | 20170013 | |||
| Independent Study in Thesis | 2 | 1 | 1 | 20110036 | |||
| 학기별 취득학점 6학점 | 6/8 | 4 | 4 | ||||
| 취득학점/논문학점 | 30/2 | ||||||
