교육과정
믿을 수 있는 당신의 파트너, YSU 공과대학원
YSU 공과대학원이 여러분과 함께 합니다.
YSU 공과대학원이 여러분과 함께 합니다.
기계전공
| 구분 | 학기 | 교과목 명 | 학점 | 이론 | 실습 | 코드번호 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 석사 | 1 | 객체지향프로그래밍 I | 3 | 2 | 1 | 20090126 | |
| 기계공학 특론 I | 3 | 2 | 1 | 20140138 | |||
| 인공지능 특론 | 2 | 1 | 1 | 20090127 | |||
| 학기별 취득학점 8학점 | 8/8 | 5 | 3 | ||||
| 2 | 객체지향프로그래밍 II | 3 | 2 | 1 | 20090131 | ||
| 기계공학 특론 II | 3 | 2 | 1 | 20150052 | |||
| 수치해석 특론 | 2 | 1 | 1 | 20090127 | |||
| 학기별 취득학점 8학점 | 8/8 | 5 | 3 | ||||
| 3 | 설계공학 및 사례연구 | 3 | 2 | 1 | 20140140 | ||
| 메카트로닉스 특론 | 3 | 2 | 1 | 20140141 | |||
| 자동제어시스템 특론 | 2 | 1 | 1 | 20200029 | |||
| 학기별 취득학점 8학점 | 8/8 | 4 | 4 | ||||
| 4 | IT융합 공학 특론 | 2 | 1 | 1 | 20150055 | ||
| 스마트 팩토리 구축 특론 | 2 | 1 | 1 | 20150056 | |||
| 연구과제 | 2 | 1 | 1 | 20170013 | |||
| 논문연구 | 2 | 1 | 1 | 20110036 | |||
| 학기별 취득학점 6학점 | 6/8 | 4 | 4 | ||||
| 취득학점/논문학점 | 30/2 | ||||||
