교육과정
믿을 수 있는 당신의 파트너, YSU 공과대학원
YSU 공과대학원이 여러분과 함께 합니다.
YSU 공과대학원이 여러분과 함께 합니다.
교통전공
| 구분 | 학기 | 교과목 명 | 학점 | 이론 | 실습 | 코드번호 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 석사 | 1 | Urban Planning | 2 | 2 | 20190011 | ||
| Traffic Engineering | 3 | 3 | 20090129 | ||||
| Transportation Planning | 3 | 3 | 20090130 | ||||
| 학기별 취득학점 8학점 | 8/8 | 8 | |||||
| 2 | Transportation Big Data Analysis | 2 | 2 | 20190012 | |||
| Traffic Operations | 3 | 3 | 20090134 | ||||
| Highway Geometric Design | 3 | 3 | 20090135 | ||||
| 학기별 취득학점 8학점 | 8/8 | 8 | |||||
| 3 | Traffic Flow Theory | 3 | 3 | 20090138 | |||
| Public Transportation | 3 | 3 | 20090139 | ||||
| Transportation Policy | 2 | 2 | 20140137 | ||||
| 학기별 취득학점 8학점 | 8/8 | 8 | |||||
| 4 | Intelligent Transport Systems | 3 | 3 | 20090142 | |||
| Traffic Safety | 3 | 3 | 20090143 | ||||
| Independent Study in Thesis | 2 | 2 | 20110036 | ||||
| Research Project | 2 | 2 | 20170013 | ||||
| 학기별 취득학점 6학점 | 6/10 | 10 | |||||
| 취득학점/논문학점 | 30/2 | ||||||
