교육과정
믿을 수 있는 당신의 파트너, YSU 공과대학원
YSU 공과대학원이 여러분과 함께 합니다.
YSU 공과대학원이 여러분과 함께 합니다.
컴퓨터정보전공
| 구분 | 학기 | 교과목 명 | 학점 | 이론 | 실습 | 코드번호 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 석사 | 1 | 객체지향프로그래밍 I | 2 | 1 | 1 | 20090126 | |
| 인공지능특론 | 3 | 1 | 2 | 20090127 | |||
| 컴퓨터비젼 | 3 | 1 | 2 | 20090128 | |||
| 디지털포렌식실무 | 3 | 1 | 2 | 20130027 | |||
| 시스템보안프로그래밍 | 3 | 1 | 2 | 20130028 | |||
| 정보보안이론및실습 | 3 | 1 | 2 | 20130032 | |||
| 학기별 취득학점 8학점 | 8/17 | 6 | 11 | ||||
| 2 | 객체지향프로그래밍 II | 2 | 1 | 1 | 20090131 | ||
| 컴퓨터응용과제실험 | 3 | 1 | 2 | 20090132 | |||
| 패턴인식론 | 3 | 1 | 2 | 20090133 | |||
| 웹해킹대응실무 | 3 | 1 | 2 | 20130031 | |||
| 디지털포렌식법률 | 3 | 1 | 2 | 20130033 | |||
| 네트워크보안프로그래밍 | 3 | 1 | 2 | 20130034 | |||
| 데이터베이스보안실무 | 3 | 1 | 2 | 20130035 | |||
| 학기별 취득학점 8학점 | 8/20 | 7 | 13 | ||||
| 3 | 영상처리응용 | 3 | 1 | 2 | 20090136 | ||
| 로봇센서처리기술 | 2 | 1 | 1 | 20090137 | |||
| 해킹&악성코드분석 | 3 | 1 | 2 | 20130038 | |||
| 침해사고대응관리 | 3 | 1 | 2 | 20130039 | |||
| 모의해킹실무 | 3 | 1 | 2 | 20130040 | |||
| 학기별 취득학점 8학점 | 8/14 | 5 | 9 | ||||
| 4 | 데이터웨어 하우징 및 OLAP | 3 | 1 | 2 | 20090140 | ||
| 데이터마이닝기법과 응용 | 3 | 1 | 2 | 20090141 | |||
| 시스템&네트워크엔지니어링 | 3 | 1 | 2 | 20130043 | |||
| 유무선네트워크패킷분석 | 3 | 1 | 2 | 20130044 | |||
| 연구과제 | 2 | 2 | 20170013 | ||||
| 논문연구 | 2 | 2 | 20110036 | ||||
| 학기별 취득학점 6학점 | 6/16 | 8 | 8 | ||||
| 취득학점/논문학점 | 30/2 | ||||||
