교육과정
믿을 수 있는 당신의 파트너, YSU 공과대학원
YSU 공과대학원이 여러분과 함께 합니다.
YSU 공과대학원이 여러분과 함께 합니다.
컴퓨터정보전공
| 구분 | 학기 | 교과목 명 | 학점 | 이론 | 실습 | 코드번호 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 석사 | 1 | Object Oriented Programming I | 2 | 1 | 1 | 20090126 | |
| Topics in Artificial Intelligence | 3 | 1 | 2 | 20090127 | |||
| Computer Vision | 3 | 1 | 2 | 20090128 | |||
| Practical Digital Forensic | 3 | 1 | 2 | 20130027 | |||
| System Security Programming | 3 | 1 | 2 | 20130028 | |||
| Information Security | 3 | 1 | 2 | 20130032 | |||
| 학기별 취득학점 8학점 | 8/17 | 6 | 11 | ||||
| 2 | Object Oriented Programming II | 2 | 1 | 1 | 20090131 | ||
| Computer Application Project Lab | 3 | 1 | 2 | 20090132 | |||
| Theory of Pattern Recognition | 3 | 1 | 2 | 20090133 | |||
| Practical Web Hacking Response | 3 | 1 | 2 | 20130031 | |||
| Digtal Forensic Law | 3 | 1 | 2 | 20130033 | |||
| Network Security Programming | 3 | 1 | 2 | 20130034 | |||
| Database Security | 3 | 1 | 2 | 20130035 | |||
| 학기별 취득학점 8학점 | 8/20 | 7 | 13 | ||||
| 3 | Application of Image Processing | 3 | 1 | 2 | 20090136 | ||
| Robot sensor processing technique | 2 | 1 | 1 | 20090137 | |||
| Hacking & Malignant Code Analysis | 3 | 1 | 2 | 20130038 | |||
| Computer Emergency Response Management | 3 | 1 | 2 | 20130039 | |||
| Penetration Testing | 3 | 1 | 2 | 20130040 | |||
| 학기별 취득학점 8학점 | 8/14 | 5 | 9 | ||||
| 4 | Data Warehousing and OLAP | 3 | 1 | 2 | 20090140 | ||
| Data Mining Techniques and Applications | 3 | 1 | 2 | 20090141 | |||
| System&Network Engineering | 3 | 1 | 2 | 20130043 | |||
| Network Packet Analysis | 3 | 1 | 2 | 20130044 | |||
| Research Project | 2 | 2 | 20170013 | ||||
| Independent Study in Thesis | 2 | 2 | 20110036 | ||||
| 학기별 취득학점 6학점 | 6/16 | 8 | 8 | ||||
| 취득학점/논문학점 | 30/2 | ||||||
